T-38
T-38

T-38 Tail Numbers I Flew

Posted: 3 December 2025

This is a list of the T-38 aircraft tail numbers I flew and the date I first flew that aircraft.


Undergraduate Pilot Training, Webb AFB, Texas, 78th FTW, 83rd FTS

13295 - 26 June 1973 - first T-38 flight
10814 - 28 June 1973
10346 - 2 July 1973
23711 - 5 July 1973
10827 - 6 July 1973
10857 - 9 July 1973
10825 - 11 July 1973
64359 - 16 July 1973
23720 - 17 July 1973
10823 - 18 July 1973
10863 - 19 July 1973
10879 - 20 July 1973
10867 - 23 July 1973
97080 - 24 July 1973
10851 - 25 July 1973
10826 - 25 July 1973 - first T-38 solo flight
10848 - 30 July 1973
38216 - 1 August 1973
10836 - 6 August 1973
10818 - 7 August 1973
10845 - 7 August 1973
13267 - 8 August 1973
10868 - 9 August 1973
10876 - 10 August 1973
10828 - 10 August 1973
10850 - 13 August 1973
64372 - 15 August 1973
97079 - 16 August 1973
10849 - 21 August 1973 - Established 4 International Time-to-Climb Records 10 February 1962
10861 - 22 August 1973
64354 - 24 August 1973
10860 - 28 August 1973
13288 - 29 August 1973
10864 - 30 August 1973
10828 - 4 September 1973 - first solo T-38 formation flight
10407 - 11 September 1973
64363 - 13 September 1973
10865 - 18 September 1973
10840 - 27 September 1973
13264 - 2 October 1973
10866 - 2 October 1973
38176 - 4 October 1973
10870 - 10 October 1973
64360 - 11 October 1973
13274 - 17 October 1973
64366 - 23 October 1973
13261 - 24 October 1973
13265 - 25 October 1973
64582 - 25 October 1973
10852 - 26 October 1973
10837 - 29 October 1973
10847 - 30 October 1973
64346 - 1 November 1973
38123 - 2 November 1973
14850 - 8 November 1973
10835 - 28 November 1973
10826 - 5 December 1973 - last UPT T-38 flight

Fighter Lead-In Training (FLIT) Instructor Pilot, Holloman AFB, New Mexico, 479th TFW, 436th TFTS

65-10381 - 9 August 1977 - first FLIT IP T-38 flight
67-14842 - 10 August 1977
62-3641 - 11 August 1977
61-931 - 12 August 1977
63-8169 - 15 August 1977
61-804 - 16 August 1977
62-3614 - 19 August 1977
62-3715 - 23 August 1977
65-10371 - 25 August 1977
61-895 - 26 August 1977
61-888 - 31 August 1977
65-10456 - 1 September 1977
63-8164 - 1 September 1977
62-3738 - 2 September 1977
60-561 - 2 September 1977
61-859 - 6 September 1977
61-938 - 7 September 1977
61-904 - 7 September 1977
64-13203 - 8 September 1977
61-859 - 12 September 1977
61-891 - 13 September 1977
61-836 - 13 September 1977
63-8153 - 14 September 1977
64-13264 - 14 September 1977
64-3641 - 22 September 1977
60-576 - 23 September 1977
61-864 - 26 September 1977
61-870 - 27 September 1977
61-847 - 28 September 1977
62-3752 - 29 September 1977
61-878 - 29 September 1977
63-8187 - 30 September 1977
65-10370 - 3 October 1977
61-917 - 11 October 1977
61-806 - 12 October 1977
61-848 - 17 October 1977
61-561 - 20 October 1977
68-8133 - 1 November 1977
63-8112 - 3 November 1977
62-3673 - 4 November 1977
68-8140 - 7 November 1977
60-591 - 8 November 1977
61-845 - 9 November 1977
65-10321 - 11 November 1977
64-13276 - 14 November 1977
64-13267 - 15 November 1977
61-875 - 15 November 1977
64-13215 - 21 November 1977
65-10382 - 23 November 1977
65-10437 - 28 November 1977
63-852 - 30 November 1977
61-807 - 1 December 1977
62-3678 - 5 December 1977
67-4842 - 8 December 1977
61-876 - 9 December 1977
63-8166 - 14 December 1977
62-3660 - 15 December 1977
60-550 - 15 December 1977
61-904 - 19 December 1977
60-572 - 19 December 1977
61-817 - 20 December 1977
61-941 - 22 December 1977
64-13245 - 30 December 1977
61-911 - 18 January 1978
61-818 - 19 January 1978
60-594 - 25 January 1978
61-863 - 26 January 1978
63-8207 - 26 January 1978
61-812 - 27 January 1978
62-3746 - 30 January 1978
61-828 - 1 February 1978
68-8168 - 2 February 1978
61-822 - 9 February 1978
62-3632 - 13 February 1978
63-8211 - 27 February 1978
68-8109 - 1 March 1978
64-13169 - 1 March 1978
61-857 - 7 March 1978
63-8215 - 8 March 1978
61-866 - 14 March 1978
65-10450 - 17 March 1978
61-907 - 20 March 1978
65-10346 - 22 March 1978
68-8142 - 24 March 1978
68-8138 - 10 April 1978
64-13288 - 17 April 1978
60-569 - 18 April 1978
68-8116 - 24 April 1978
61-831 - 11 May 1978
63-8247 - 16 May 1978
62-3637 - 24 May 1978
64-13261 - 25 May 1978
60-595 - 8 June 1978
65-10466 - 20 June 1978
64-13168 - 23 June 1978
61-842 - 26 June 1978
64-13188 - 10 July 1978
64-13172 - 18 July 1978
65-10377 - 26 July 1978
65-10367 - 27 July 1978
64-13298 - 4 August 1978
61-835 - 11 August 1978
62-3703 - 18 August 1978
61-898 - 24 August 1978
65-10439 - 25 August 1978
65-10350 - 30 August 1978
65-10383 - 30 August 1978
65-13269 - 1 September 1978
61-860 - 6 September 1978
63-8214 - 8 September 1978
61-852 - 14 September 1978
64-13232 - 20 September 1978
64-13280 - 4 October 1978
65-10341 - 11 October 1978
65-10403 - 13 October 1978
68-8123 - 14 December 1978
63-8702 - 7 February 1979
61-809 - 12 February 1979
65-10425 - 23 February 1979
64-13211 - 23 February 1979
61-820 - 10 March 1979
64-13746 - 28 March 1979
62-3245 - 4 April 1979
61-940 - 16 April 1979
64-13292 - 24 April 1979
65-10457 - 2 May 1979
61-923 - 7 May 1979
63-3812 - 10 May 1979
61-814 - 14 May 1979
63-8162 - 23 May 1979
65-10472 - 13 June 1979
63-8117 - 2 July 1979
65-10337 - 3 July 1979
63-8172 - 6 July 1979
77-163 - 12 July 1979
64-13193 - 19 July 1979
65-10432 - 31 August 1979
60-573 - 12 September 1979
65-10436 - 19 September 1979
61-886 - 14 November 1979
60-589 - 1 January 1980
62-3172 - 7 January 1980
65-10399 - 18 March 1980
61-880 - 24 March 1980
68-8113 - 7 April 1980
65-10435 - 20 May 1980
61-947 - 23 June 1980 - last FLIT IP T-38 flight

Go back to the T-38 Main Page.


Copyright © 2025 Michael L. Weasner / mweasner@mac.com
URL = http://www.weasner.com/T-38/tail_numbers.html